
Описание Полужёсткий ПВХ-суперконцентрат для изоляции SR по стандарту UL изготавливается на основе поливинилхлоридной смолы с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и других компонентов с последующим смешением, пластикацией и грануляцией. Применение Применяется для полужесткой ПВХ-изоляци...
Полужёсткий ПВХ-суперконцентрат для изоляции SR по стандарту UL изготавливается на основе поливинилхлоридной смолы с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и других компонентов с последующим смешением, пластикацией и грануляцией.
Применяется для полужесткой ПВХ-изоляции и электронных проводов по стандарту UL1581.
После изготовления провода его характеристики соответствуют требованиям стандарта UL1581.
- Экологические характеристики: Данный продукт соответствует требованиям директив ЕС RoHS и REACH, а также установленным ограничениям на содержание фталатов.
- Механические и физические характеристики, а также электрические характеристики приведены в таблице ниже.
При экструзии провода для получения хорошей поверхности достаточно использовать обычный ПВХ-шнек. Рекомендуемые температурные режимы приведены ниже:
| Позиция | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Фланец | Головка | Фильера |
| Температура (°C) | 165 | 180 | 180 | 185 | 185 | 190 | 190 |
Упаковка: полипропиленовый мешок с влагозащитным внутренним вкладышем, массой нетто 25 кг.
Хранение: Продукт следует хранить в сухом и проветриваемом складе, избегая длительного воздействия солнечных лучей. При длительном хранении перед использованием необходимо провести сушку при температуре 70–80 °C на 1–2 часов.
| Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное значение | Типичное значение | Справочный стандарт | ||
| Материал | Провод | |||||
| Плотность | г/см³ | по требованию клиента | 1,35~1,40 | |||
| Твёрдость | ShoreA | по требованию клиента | 94±2 | GB2411 | ||
| Относительное удлинение при разрыве до старения | % | ≥100 | 150~250 | GB1040 | UL1581 | |
| Прочность при растяжении до старения | МПа | ≥20,3 | 20,8~23,5 | GB1040 | UL1581 | |
| Температура и время термического старения | 121°C × 7 дней | |||||
| Остаточное удлинение при разрыве после старения | % | ≥70 | ≥75 | GB8815 | UL1581 | |
| Остаточная прочность при растяжении после старения | % | ≥70 | ≥90 | GB8815 | UL1581 | |
| Испытание на тепловую деформацию | % | ≤30 | ≤15 | GB8815 | UL1581 | |
| Испытание на изгиб при низкой температуре | °C | -15 | без трещин | GB5470 | UL1581 | |
| Испытание на тепловой удар | °C | 150 | без трещин | UL1581 | ||
| Объёмное удельное сопротивление при 20°C | Ом·м | ≥1,0×10¹² | ≥2,0×10¹² | GB1410 | ||
| Электрическая прочность | МВ/м | ≥20 | 20~24 | GB1408 | ||
| Кислородный индекс (испытание на горючесть) | % | ≥26 | 27~30 | GB2406 | ||
| Экологичность RoHS2.0 | Свинец, шестивалентный хром, ртуть, PBB, PBDE, 4 вида фталатов | млн⁻¹ | <1000 | не обнаружено | IEC62321:2013 | |
| Кадмий | млн⁻¹ | <100 | не обнаружено | |||
| Экологичность REACH | Соответствует последним требованиям SVHC ЕС | Метод испытаний SGS | ||||
| Фталаты (NP) | Суммарное содержание DINP, DEHP, DBP, BBP, DIBP, DIDP, DNOP, DIOP, DMP, DNNP, DHP, DPP, DEP, DCHP, DNHP и др. < 1000 млн⁻¹ | EN14372:2004 | ||||
Возможно изготовление продукции различных типов под требования заказчика.