
Описание ТПЭ-суперконцентрат для оболочки кабелей зарядных станций изготавливается на основе SEBS-полимера с добавлением полипропилена, модификаторов и антипиренов, с последующим смешением, пластикацией и грануляцией. Применение Применяется для оболочки силовых кабелей зарядных станций для нов...
ТПЭ-суперконцентрат для оболочки кабелей зарядных станций изготавливается на основе SEBS-полимера с добавлением полипропилена, модификаторов и антипиренов, с последующим смешением, пластикацией и грануляцией.
Применяется для оболочки силовых кабелей зарядных станций для новых источников энергии.
Готовое изделие соответствует требованиям ГОСТ GB/T33594-2017 (пункт S90).
- Экологические характеристики: Данный продукт соответствует требованиям директив ЕС RoHS и REACH, а также установленным ограничениям на содержание фталатов и требованиям по безгалогенности (HF).
- Механические, физические и электрические характеристики приведены в таблице ниже.
При экструзии провода для получения хорошей поверхности достаточно использовать специальный безгалогенный шнек. Рекомендуемые температурные режимы приведены ниже:
| Позиция | Температура бункера | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Фланец | Головка | Фильера |
| Температура (±5°C) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 198 | 200 |
Рекомендации: соотношение длины к диаметру шнека (L/D) ≥ 20, степень сжатия 2,5~3. Для экструзии провода можно использовать одношнековый экструдер типоразмера 50~90.
- Упаковка: полиэтиленовый внутренний вкладыш + крафт-бумажный мешок, массой нетто 25 кг.
- Хранение: Продукт следует хранить в сухом и проветриваемом складе, избегая длительного воздействия солнечных лучей. Перед использованием необходимо провести сушку при температуре 80 °C в на 1–2 часов.
| Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное значение | Типичное значение | Справочный стандарт | |
| Плотность | г/см³ | 0,95~1,15 | 1,05 | ||
| Твёрдость | ShoreA | по требованию клиента | 80~88 | GB/T2411 | |
| Относительное удлинение при разрыве до старения | % | ≥300 | 350~450 | GB/T2951 | |
| Прочность при растяжении до старения | МПа | ≥10,0 | 11,0~13,9 | GB/T2951 | |
| Температура и время термического старения (135°C × 7 дней) | |||||
| Изменение относительного удлинения при разрыве после старения | % | ±25 | -2~-10 | GB/T2951 | |
| Изменение прочности при растяжении после старения | % | ±25 | -5~5 | GB/T2951 | |
| Гидролиз (80°C × 7 дней) | |||||
| Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки в воде | % | ±30 | -5~-15 | GB/T2951 | |
| Изменение прочности при растяжении после выдержки в воде | % | ±30 | -5~-12 | GB/T2951 | |
| Испытание на тепловую деформацию (90°C, 6 ч) | % | ≤50 | 15~30 | GB/T2951 | |
| Испытание на изгиб при низкой температуре (-40°C) | без трещин | без трещин | GB/T2951 | ||
| Испытание на тепловой удар (150°C, 1 ч) | без трещин | без трещин | GB/T2951 | ||
| Испытание на тепловую усадку (80°C, 5 ч, 5 циклов) | % | ≤3 | 0,8~1,8 | GB/T2951 | |
| Испытание на горючесть (GB/T18380.12-2008) | соответствует | соответствует | GB/T18380.12 | ||
| Экологичность RoHS2.0 | Свинец, шестивалентный хром, ртуть, PBB, PBDE, 4 вида фталатов | млн⁻¹ | <1000 | не обнаружено | IEC62321:2013 |
| Кадмий | млн⁻¹ | <100 | не обнаружено | ||
| Экологичность REACH | Соответствует последним требованиям SVHC ЕС | Метод испытаний SGS | |||
| Фталаты (NP) | Суммарное содержание DINP, DEHP, DBP, BBP, DIBP, DIDP, DNOP, DIOP, DMP, DNNP, DHP, DPP, DEP, DCHP, DNHP и др. < 1000 млн⁻¹ | EN14372:2004 | |||
| Экологичность HF | Содержание хлора и брома — каждый менее 900 млн⁻¹, сумма менее 1000 млн⁻¹ | EN 14582:2016, анализ с помощью ионной хроматографии (IC) | |||
Возможно изготовление продукции различных типов под требования заказчика.